在中国的公务员体系中,培训起着极其重要的作用。促进公务员素质的不断提高,使其智力和技能全面发展,满足公众对政府服务水平的素质要求。以下为2017昆明海关考试公务员面试。请参考。
2017昆明海关考试招录公务员面试
一、面试成绩及面试人员名单
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
隶属海关海关业务主任科员及以下职位 (0701001001) | 115.9 | 冯馨瑶 | 586231181023 | 3月7日 | |
张正 | 586231051407 | ||||
杨林生 | 586231150104 | ||||
官从满 | 586244343005 | ||||
缪卓恒 | 586231110313 | ||||
瑞丽海关财务主任科员及以下职位 (0701002001) | 128.2 | 邓悦 | 586253284108 | ||
吕佳蓉 | 586253700809 | ||||
李力瑾 | 586253421418 | ||||
瑞丽海关行政管理主任科员及以下职位 (0701002002) | 127 | 李昇 | 586253420625 | ||
李苏 | 586253800214 | ||||
姚林飞 | 586253280806 | ||||
畹町海关行政管理主任科员及以下职位 (0701003001) | 113.8 | 张买兰 | 586253806304 | ||
杨建荣 | 586253281814 | ||||
尹春丽 | 586253284606 | ||||
章凤海关货物查验主任科员及以下职位 (0701004002) | 113.7 | 田敬东 | 586237491503 | ||
赵建敏 | 586253911608 | ||||
白露 | 586253681812 | ||||
腾冲海关行政管理主任科员及以下职位 (0701005001) | 125.9 | 宋帅 | 586239141413 | ||
施金利 | 586253721918 | ||||
杨淑涵 | 586253668317 | ||||
天保海关货物查验主任科员及以下职位 (0701006001) | 118.2 | 王安娥 | 586253071726 | ||
孟槿 | 586239222720 | ||||
李泽熙 | 586253684020 | ||||
河口海关财务主任科员及以下职位 (0701007001) | 122.7 | 王维媛 | 586253432707 | ||
华蔚 | 586253010909 | ||||
李丽艳 | 586253021330 | ||||
河口海关货物查验(一)主任科员及以下职位 (0701007002) | 116 | 李林波 | 586253670813 | ||
王健飞 | 586253681417 | ||||
王钰 | 586253271709 | ||||
河口海关货物查验(二)主任科员及以下职位 (0701007003) | 118.6 | 陈兴芬 | 586253024327 | ||
吴永强 | 586253272310 | ||||
白艳 | 586253274222 | ||||
金水河海关财务主任科员及以下职位 (0701008001) | 120.3 | 汪岳智 | 586253809117 | ||
王婷 | 586253274530 | ||||
李树彩 | 586253684028 | ||||
西双版纳海关行政管理主任科员及以下职位 (0701009001) | 122.6 | 查鹏 | 586232160306 | ||
关琦璐 | 586253421426 | ||||
刘丽 | 586253690323 | ||||
勐腊海关行政管理主任科员及以下职位 (0701010001) | 124.3 | 张芳育 | 586253071221 | ||
范嘉磊 | 586253045425 | ||||
张丹玫 | 586253802206 | ||||
勐腊海关货物查验(一)主任科员及以下职位 (0701010002) | 127.1 | 吴圯 | 586253131411 | ||
和茜 | 586253912009 | ||||
王妮燕 | 586231082229 | ||||
段智馨 | 586253914221 | ||||
范甄 | 586253140915 | ||||
马芹 | 586253651126 | 递补 | |||
勐腊海关货物查验(二)主任科员及以下职位 (0701010003) | 109.7 | 田雪 | 586223203910 | ||
张国鑫 | 586253435406 | ||||
潘婷 | 586253424317 | ||||
打洛海关货物查验主任科员及以下职位 (0701011001) | 99.8 | 李亚楠 | 586253663322 | ||
白继宏 | 586253923127 | ||||
杨晓雪 | 586253284130 | ||||
孟连海关货物查验主任科员及以下职位 (0701012001) | 95 | 张民云 | 586253152321 | ||
饶春艳 | 586253132121 | ||||
李诗月 | 586253055003 | ||||
95 | 李莹倩 | 586253804126 | |||
白玥 | 586253151104 | ||||
徐然 | 586253022201 | ||||
孟定海关财务主任科员及以下职位 (0701013001) | 119.3 | 赵志薇 | 586253681717 | ||
苏康毅 | 586253021525 | ||||
李悦 | 586253808417 | 递补 | |||
孟定海关下设南伞海关货物查验主任科员及以下职位 (0701014001) | 110.6 | 王蕾 | 586253721102 | 3月8日 | |
李恩平 | 586253282507 | ||||
邓丽秋 | 586253722811 | ||||
孟定海关下设沧源海关货物查验主任科员及以下职位 (0701015001) | 125.4 | 杨志莲 | 586253660104 | ||
文浩帆 | 586253050414 | ||||
张云香 | 586253435819 | 递补 | |||
章凤海关口岸现场旅客检查主任科员及以下职位 (0702004001) | 124.4 | 曹诗琪 | 586253436727 | ||
李妮 | 586253021403 | ||||
朱红 | 586253281416 | ||||
孟连海关口岸现场旅客检查主任科员及以下职位 (0702012002) | 117.9 | 胡潇文 | 586253807901 | ||
罗山山 | 586253711214 | 递补 | |||
金玉 | 586253430919 | 递补 | |||
勐腊海关缉私业务主任科员及以下职位 (0723010004) | 56.67 | 陈吉江 | 586253183820 | ||
严状 | 586253183303 | ||||
郭施如 | 586253186918 | ||||
瑞丽海关缉私分局海关缉私业务(二)主任科员及以下职位 (0723016002) | 55.63 | 番正敏 | 586253186805 | ||
周颖 | 586253184829 | ||||
梁叶超 | 586253188320 | ||||
瑞丽海关缉私分局海关缉私业务(三)主任科员及以下职位 (0723016003) | 54.23 | 赵国海 | 586253181926 | ||
李玉山 | 586253182907 | ||||
陈铖 | 586253181108 | ||||
西双版纳海关缉私分局海关缉私业务(二)主任科员及以下职位 (0723017002) | 58.2 | 李欣林 | 586253187313 | ||
杨子萌 | 586253182309 | ||||
沈绍鹏 | 586253182418 | ||||
孟定海关缉私分局海关缉私业务(二)主任科员及以下职位 (0723018002) | 57.16 | 何正利 | 586253187911 | ||
王自贤 | 586253183016 | ||||
张宗谱 | 586253182312 | ||||
河口海关缉私分局海关缉私业务(二)主任科员及以下职位 (0723019002) | 55.28 | 李芒 | 586253180419 | ||
董树林 | 586253187001 | ||||
杨建华 | 586253183415 |
二、资格审查
面试前,我们还会进行现场资格审核。现场资格审查时间为:2017年3月6日全天(上午8:30-下午17:30);资格审查地点:云南省昆明市北京路620号海昆大酒店8楼会议厅。考生必须按时参加资格复审。
前期我们已经要求进入面试的考生提供以下材料的复印件。
1.本人身份证、学生证或工作证复印件。
2.公共科目笔试准考证复印件。
3.考试报名表(贴照片,如实详细填写个人学习和工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否为在职学习,取得过何种学历和学位)。
4.本科(专科)和研究生各阶段学历、学位证书复印件,所报岗位要求的外语等级证书、职业资格证书复印件等。
5.报考职位所需基层工作经历的相关证明材料。有党政机关、事业单位、国企工作经历的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;曾在其他经济组织、社会团体等单位工作过的考生,需提供相应的劳动合同或缴纳社保证明复印件。
6.除上述材料外,考生还需根据其身份类别提供以下材料:
应届毕业生需提供加盖所在学校公章的申请推荐表复印件(须注明培养方式)。
在职社工提供所在单位人事部门出具的批准证明复印件(详见附件1)。证书应注明候选人的政治面貌,工作单位的详细名称和地址,单位人事部门的联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写的单位不一致的,需提供离职证明复印件。
留学回国人员提供中国驻外使领馆出具的证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位证书复印件。
失业人员提供所在街道或档案人才中心出具的失业证复印件(详见附件2),注明应聘人员政治面貌及证明单位联系人、办公电话。
“大学生村官”项目人员提供县级以上组织人事部门出具的服务期满且考核合格的证明复印件;“农村义务教育阶段学校教师特岗计划”项目人员提供“特岗教师”证书复印件和由省级教育部门监制、教育部监制的“农村义务教育阶段学校教师特岗计划”考核表;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证明复印件;“大学生志愿服务西部”项目人员提供共青团中央统一制作的服务证书和《大学生志愿服务西部考核表》复印件。
资格复审时,请考生携带上述材料原件,到现场进行审核。
考生应对所提供材料的真实性负责。如果材料不全或主要信息不真实,将影响质量
(一)体检和考察人选的确定
面试人数与聘用计划人数比例达到3:1及以上的,面试结束后,从综合成绩由高到低按1:1的顺序确定体检、考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分(含60分),方可按照综合成绩从高到低1:1的比例进入体检和考察。
(2)体格检查和体能测试
体检将分别于3月8日和9日进行。面试结束后进入体检的考生请于面试第二天上午8:00在海坤大酒店一楼大厅集合。到时候他们会统一去。请考生合理安排行程,注意安全。体检费用由考生承担。报考缉私警察岗位且体检合格的考生,参加体能测评。体能测试时间另行通知。请考生携带身份证和面试通知,于体检当天8:30到海坤大酒店报到。体能测试应符合《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》标准。体能测试中任何一项不达标,视为体能测试不合格。
(3)综合得分的计算方法
综合成绩(海关)=(笔试总成绩2)50%面试成绩50%
综合成绩(反走私)=笔试综合成绩50%面试成绩50%
动词(verb的缩写)预防措施
考生应对个人提供信息的真实性负责。请考生保持手机、座机、电子邮箱畅通,以便及时告知相关信息。如报名时提供的通讯方式有误或变更,请及时告知招录地海关,未告知者承担相应后果。面试前,我单位会随时更新发布相关安排和要求。请考生密切关注昆明海关官网,避免遗漏相关信息。
联系方式:0871-63016026、63016459、63016641(电话)
071-63016057(传真)
欢迎考生监督我们的工作。